![]() |
Gem of Ruby / ルビーの宝石 |
||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | |
|---|---|---|---|
| レア | 宝石 | 3 | |
| 効果 | |||
| STR上昇 中 | |||
![]() |
Gem of Aquamarine / アクアマリンの宝石 |
||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | |
|---|---|---|---|
| レア | 宝石 | 3 | |
| 効果 | |||
| INT上昇 中 | |||
![]() |
Gem of Amethyst / アメジストの宝石 |
||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | |
|---|---|---|---|
| レア | 宝石 | 3 | |
| 効果 | |||
| MIN上昇 中 | |||
![]() |
Gem of Sapphire / サファイアの宝石 |
||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | |
|---|---|---|---|
| レア | 宝石 | 3 | |
| 効果 | |||
| DEX上昇 中 | |||
![]() |
Gem of Topaz / トパーズの宝石 |
||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | |
|---|---|---|---|
| レア | 宝石 | 3 | |
| 効果 | |||
| AGI上昇 中 | |||
![]() |
Gem of Diamond / ダイアモンドの宝石 |
||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | |
|---|---|---|---|
| レア | 宝石 | 3 | |
| 効果 | |||
| VIT上昇 中 | |||
![]() |
Gem of Emerald / エメラルドの宝石 |
||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | |
|---|---|---|---|
| レア | 宝石 | 3 | |
| 効果 | |||
| LUC上昇 中 | |||










