![]() |
Masquerade Mask / マスカレイドマスク |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンコモン | 帽子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 1 | なし | なし | ||||||
![]() |
Solid Armor / ソリッドアーマー |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 鎧 | 4 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 3 | 10 | DEX上昇 小 戦士のみ STR上昇 小 戦士のみ LUC上昇 中 |
||||||
![]() |
Shaman's Quilt / シャーマンキルト |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 鎧 | 4 | -4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 2 | なし | AGI上昇 小
DEX上昇 小 LUC上昇 小 魔法使いのみINT上昇 中 |
||||||
![]() |
Ringer's Robe / リンガーローブ |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 鎧 | 4 | 1 | 4 | -2 | 2 | 4 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 3 | なし | STR上昇 小 VIT上昇 小 僧侶のみMIN上昇 大 |
||||||
![]() |
Bandit Mail / バンデットメイル |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 鎧 | 4 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 3 | 5 | 盗賊のみSTR上昇 小 DEX上昇 中 |
||||||
![]() |
Spike Cloth Armor / スパイククロス | |||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンコモン | 鎧 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 3 | 10 | STR上昇 中 盗賊のみAGI上昇 小 |
||||||
![]() |
Burglar's Jacket / バーグラージャケット | |||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 鎧 | 3 | -2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 3 | 5 | DEX上昇 中 盗賊のみAGI上昇 大 |
||||||
![]() |
Wing Helm / ウィングヘルム | |||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンコモン | 兜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 2 | なし | AGI上昇 中 | ||||||
![]() |
Bandana / バンダナ | |||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンコモン | 帽子 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 1 | なし | AGI上昇 小 | ||||||
![]() |
Glasses / メガネ | |||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンコモン | 帽子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 1 | なし | なし | ||||||
![]() |
Evil Eye / イービルアイ | |||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンコモン | 帽子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 1 | なし | なし | ||||||
![]() |
Valkyrie / ヴァルキリエ | |||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 帽子 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 1 | なし | STR上昇 小 AGI上昇 中 DEX上昇 小 MIN上昇 中 |
||||||
![]() |
Falcon Barrette / ファルコンバレッタ | |||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 帽子 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 1 | なし | AGI上昇 中 DEX上昇 中 | ||||||
![]() |
Rogue's Boots / ローグブーツ | |||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 具足 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 1 | なし | 盗賊のみAGI上昇 小 | ||||||
![]() |
Magic Shield / マジックシールド | |||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 盾 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 3 | なし | DEX減少 小 魔法使いのみINT上昇 小 |
||||||
![]() |
Tech Ring / テックリング | |||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 指輪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 1 | なし | 攻撃後の隙を減少させる | ||||||
![]() |
Liberal Ring / リベラルリング | |||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 指輪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防御力 | 必要STR | 特殊能力 | ||||||
| 1 | なし | 一撃で複数の敵に攻撃をヒットさせることができる | ||||||




















