![]() |
Flame Sword / フレイムソード |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 両手剣 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 攻撃範囲 | 攻撃力 | スピード | 必要STR | 特殊能力 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 15 | なし | ||||
![]() |
Thunder Blade / サンダーブレード |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 両手剣 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 攻撃範囲 | 攻撃力 | スピード | 必要STR | 特殊能力 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 15 | なし | ||||
![]() |
Ice Brand / アイスブランド |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 両手剣 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 攻撃範囲 | 攻撃力 | スピード | 必要STR | 特殊能力 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 15 | なし | ||||
![]() |
Fake Sword / フェイクソード |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コモン | 片手剣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 攻撃範囲 | 攻撃力 | スピード | 必要STR | 特殊能力 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | なし | ||||
![]() |
Seiryu-tou / 青龍刀 |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンコモン | 片手剣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 攻撃範囲 | 攻撃力 | スピード | 必要STR | 特殊能力 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 10 | VIT上昇 小 | ||||
![]() |
Assassin Nail / アサシンネイル |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンコモン | ナックル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 攻撃範囲 | 攻撃力 | スピード | 必要STR | 特殊能力 | ||||
| 1 | 2 | 4 | なし | AGI上昇 大 即死攻撃 混乱攻撃 |
||||
![]() |
Executioner's Sword / 断罪の剣 |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 両手剣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 攻撃範囲 | 攻撃力 | スピード | 必要STR | 特殊能力 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 10 | VIT上昇 小 MIN上昇 中 アンデッド、魔族に対して大ダメージ |
||||
![]() |
Kotetsu / 古鉄 |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | ナイフ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 攻撃範囲 | 攻撃力 | スピード | 必要STR | 特殊能力 | ||||
| 1 | 3 | 4 | なし | 盗賊のみ AGI上昇 中 LUC上昇 中 | ||||
![]() |
Morning Star / モーニングスター |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 棍棒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 攻撃範囲 | 攻撃力 | スピード | 必要STR | 特殊能力 | ||||
| 1 | 4 | 2 | 10 | AGI減少 小 DEX減少 小 | ||||
![]() |
Demon's Sword / デモンズソード |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 片手剣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 攻撃範囲 | 攻撃力 | スピード | 必要STR | 特殊能力 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 10 | INT上昇 小 A+Gで闇の魔法攻撃※MP消費 |
||||
![]() |
Holy Sword / ホーリーソード |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 片手剣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 攻撃範囲 | 攻撃力 | スピード | 必要STR | 特殊能力 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 5 | A+Gで聖の魔法攻撃※MP消費 | ||||
![]() |
Moulin / ムーラン |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | ナイフ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 攻撃範囲 | 攻撃力 | スピード | 必要STR | 特殊能力 | ||||
| 1 | 3 | 3 | なし | 盗賊のみ LUC上昇 中 | ||||
![]() |
Sonic Knuckle / ソニックナックル |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | ナックル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 攻撃範囲 | 攻撃力 | スピード | 必要STR | 特殊能力 | ||||
| 1 | 2 | 4 | なし | 攻撃速度上昇 | ||||
![]() |
Ultimate Sword / アルティマソード |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 両手剣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 攻撃範囲 | 攻撃力 | スピード | 必要STR | 特殊能力 | ||||
| 2 | 5 | 2 | 15 | なし | ||||
![]() |
Crimson Line / クリムゾンライン |
|||||||
| レアリティ | 種別 | フォースレベル | 炎 | 氷 | 雷 | 聖 | 闇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | 片手斧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 攻撃範囲 | 攻撃力 | スピード | 必要STR | 特殊能力 | ||||
| 1 | 4 | 2 | 15 | HPが減るたびSTRが上昇する DEX減少 中 |
||||


















