| Lv | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | 錬成後アイテム |
|---|---|---|---|---|
| SP1 | バルディッシュ | バトルアックス | アイアンインゴット | ドワーブンアックス |
| SP1 | ナイトブーツ | アイアンインゴット | 綿糸 | 黒紋の脛当 |
| SP1 | ウィザードブーツ | 幻魔石 | 魔錬石 | マジックブーツ |
| SP1 | キングブーツ | 幻魔石 | 魔錬石 | ホーリーブーツ |
| SP1 | スラッシュブーツ | コットンの生地 | 鉄 | ソアグリーブ |
| SP1 | ホーリーソード | デモンズソード | ヒヒイロカネ | グレートソード |
| SP1 | 断罪の剣 | ドラゴンキラー | ヒヒイロカネ | 砕魔刀 |
| SP1 | 雷蜥蜴の槍 | ラッシングスピア | アボイタカラ | グレイブ |
| SP1 | 巨人の棍棒 | スクエアメイス | オリハルコン | モーニングスター |
| SP1 | ホーリーシールド | デモンズシールド | 幻魔石 | リフレクトシールド |
| SP1 | ナイトソード | アレキサンドライト | アイアンインゴット | ディバイドソード |
| SP1 | シルバークレスト | バトルアックス | 魔錬石 | シルバーアックス |
| SP1 | ゴールドクレスト | バトルアックス | 幻魔石 | ゴールドアックス |
| SP1 | ファルコンバレッタ | ホーリージュエル | 幻魔石 | ユニコーンヘッド |
| SP1 | プラチナクレスト | ホーリージュエル | リアファイル | ゴールドクラウン |
| Lv | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | 錬成後アイテム |
|---|---|---|---|---|
| SP2 | グラキエース | アレキサンドライト | カーバンクル | グラキエースEX |
| SP2 | アンサラー | アレキサンドライト | カーバンクル | アンサラーEX |
| SP2 | クラウ・ソナス | アレキサンドライト | カーバンクル | クラウ・ソナスEX |
| SP2 | ウェルテクス | アレキサンドライト | カーバンクル | ウェルテクスEX |
| SP2 | ガイボルガ | アレキサンドライト | カーバンクル | ガイボルガEX |
| SP2 | ペルグランテ | アレキサンドライト | カーバンクル | ペルグランテEX |
| SP2 | ユーデクス | アレキサンドライト | カーバンクル | ユーデクスEX |



